Rikosseuraamuslaitoksen pistetaulukot 1.9.2022 alkaen organisaatiomuutoksen yhteydessä

So­vel­le­taan il­man ko­ke­mus­osaa ole­vas­sa jär­jes­tel­mäs­sä
Taso Suo­ri­tus­pis­teet yh­teen­sä HEKO-% teh­tä­vä­koh­tai­ses­ta pal­kas­ta
1 4,0 0
2 4,5 0,88
3 5,0 1,75
4 5,5 2,63
5 6,0 3,50
6 6,5 5,25
7 7,0 7
8 7,5 8,75
9 8,0 10,50
10 8,5 12,25
11 9,0 14
12 9,5 15,75
13 10,0 17,50
14 10,5 19,25
15 11,0 21
16 11,5 22,75
17 12,0 24,50
18 12,5 26,25
19 13,0 28
20 13,5 29,75
21 14,0 31,50
22 14,5 33,25
23 15,0 35
24 15,5 36,75
25 16,0 38,50
26 16,5 40,25
27 17,0 42
28 17,5 43,75
29 18,0 45,50
30 18,5 47,75
31 19,0 50
32 19,5 50
33 20,0 50
Sovelletaan kokemusosan sisältävässä järjestelmässä
Taso Suorituspisteet yhteensä HEKO- % tehtäväkohtaisesta palkasta
1 4 0
2 4,5 2,25
3 5 3,38
4 5,5 4,5
5 6 5,63
6 6,5 6,75
7 7 7,88
8 7,5 9
9 8 10,13
10 8,5 11,25
11 9 12,38
12 9,5 13,5
13 10 14,63
14 10,5 15,75
15 11 16,88
16 11,5 18
17 12 19,13
18 12,5 20,25
19 13 21,38
20 13,5 22,5
21 14 23,63
22 14,5 24,75
23 15 25,88
24 15,5 27
25 16 28,13
26 16,5 29,25
27 17 30,38
28 17,5 31,5
29 18 32,63
30 18,5 33,75
31 19 34,88
32 19,5 36
33 20 38

Julkaistu 30.1.2025